Top 25 Futures Continuous and Individual Contracts 15 Minute Historical Intraday Data
Top 25 futures including every individual contract month.
Kibot's Top 25 Futures Continuous and Individual Contracts 15 minute intraday dataset covers 3,000+ listed and delisted symbols back to 2009, split- and dividend-adjusted with raw unadjusted columns available, in one consistent CSV schema. Delisted and bankrupt tickers are included so your backtests stay survivorship-bias-honest. It's $200.00 one-time, with no per-symbol fees and no subscription. Download a free sample before you buy.
What’s included
Ordering 15 minute data gives you full download access to 2 resolutions in this package, at no extra cost:
- 15 minute datayour pick
- 30 minute data$120.00bundled
Instruments in this package
Showing all 3,380 instrumentsListed instruments (381)
| Symbol | Name | Exchange | Start |
|---|---|---|---|
| JY | Japanese Yen | CME | 1995-09-13 |
| JYH27 | Japanese Yen (H27) | CME | 2022-03-14 |
| JYK26 | Japanese Yen (K26) | CME | 2026-01-16 |
| JYM26 | Japanese Yen (M26) | CME | 2021-06-02 |
| JYM27 | Japanese Yen (M27) | CME | 2022-06-13 |
| JYN26 | Japanese Yen (N26) | CME | 2026-02-13 |
| JYQ26 | Japanese Yen (Q26) | CME | 2026-04-13 |
| JYU26 | Japanese Yen (U26) | CME | 2021-09-13 |
| JYU27 | Japanese Yen (U27) | CME | 2022-09-19 |
| JYX26 | Japanese Yen (X26) | CME | 2026-05-08 |
| JYZ26 | Japanese Yen (Z26) | CME | 2021-12-13 |
| TY | 10-Year T-Note | CBOT | 1982-05-03 |
| TYM26 | 10-Year T-Note (M26) | CBOT | 2025-09-19 |
| TYU26 | 10-Year T-Note (U26) | CBOT | 2025-12-19 |
| TYZ26 | 10-Year T-Note (Z26) | CBOT | 2026-03-20 |
| FV | 5-Year T-Note | CBOT | 1995-07-25 |
| FVM26 | 5-Year T-Note (M26) | CBOT | 2025-09-22 |
| FVU26 | 5-Year T-Note (U26) | CBOT | 2025-12-31 |
| FVZ26 | 5-Year T-Note (Z26) | CBOT | 2026-03-31 |
| ES | E-mini S&P 500 | CME | 1997-09-09 |
| ESH27 | E-mini S&P 500 (H27) | CME | 2023-08-17 |
| ESM26 | E-mini S&P 500 (M26) | CME | 2023-08-17 |
| ESU26 | E-mini S&P 500 (U26) | CME | 2023-08-17 |
| ESZ26 | E-mini S&P 500 (Z26) | CME | 2021-09-03 |
| EU | Euro FX | CME | 1999-01-04 |
| EUH27 | Euro FX (H27) | CME | 2022-03-14 |
| EUK26 | Euro FX (K26) | CME | 2026-01-16 |
| EUM26 | Euro FX (M26) | CME | 2021-06-02 |
| EUM27 | Euro FX (M27) | CME | 2022-06-13 |
| EUN26 | Euro FX (N26) | CME | 2026-02-13 |
| EUQ26 | Euro FX (Q26) | CME | 2026-04-06 |
| EUU26 | Euro FX (U26) | CME | 2021-09-13 |
| EUU27 | Euro FX (U27) | CME | 2022-09-19 |
| EUV26 | Euro FX (V26) | CME | 2026-05-08 |
| EUZ26 | Euro FX (Z26) | CME | 2021-12-13 |
| EUZ27 | Euro FX (Z27) | CME | 2022-12-19 |
| US | 30-Year T-Bond | CBOT | 1995-07-25 |
| USM26 | 30-Year T-Bond (M26) | CBOT | 2025-09-19 |
| USU26 | 30-Year T-Bond (U26) | CBOT | 2025-12-19 |
| USZ26 | 30-Year T-Bond (Z26) | CBOT | 2026-03-20 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | CME | 1999-06-21 |
| NQH27 | E-mini Nasdaq-100 (H27) | CME | 2025-09-18 |
| NQM26 | E-mini Nasdaq-100 (M26) | CME | 2024-12-19 |
| NQM27 | E-mini Nasdaq-100 (M27) | CME | 2025-12-18 |
| NQU26 | E-mini Nasdaq-100 (U26) | CME | 2025-03-20 |
| NQZ26 | E-mini Nasdaq-100 (Z26) | CME | 2022-05-20 |
| NQZ27 | E-mini Nasdaq-100 (Z27) | CME | 2022-09-14 |
| NQZ29 | E-mini Nasdaq-100 (Z29) | CME | 2024-06-20 |
| GC | Gold | COMEX | 1996-01-30 |
| GCF27 | Gold (F27) | COMEX | 2025-02-07 |
| GCF28 | Gold (F28) | COMEX | 2025-11-25 |
| GCG27 | Gold (G27) | COMEX | 2025-02-27 |
| GCG28 | Gold (G28) | COMEX | 2025-12-29 |
| GCH27 | Gold (H27) | COMEX | 2025-03-27 |
| GCH28 | Gold (H28) | COMEX | 2026-01-28 |
| GCJ27 | Gold (J27) | COMEX | 2025-04-11 |
| GCJ28 | Gold (J28) | COMEX | 2026-02-25 |
| GCK26 | Gold (K26) | COMEX | 2025-02-07 |
| GCK27 | Gold (K27) | COMEX | 2025-04-11 |
| GCK28 | Gold (K28) | COMEX | 2026-03-27 |
| GCM26 | Gold (M26) | COMEX | 2020-06-29 |
| GCM27 | Gold (M27) | COMEX | 2021-06-29 |
| GCM28 | Gold (M28) | COMEX | 2022-06-29 |
| GCM29 | Gold (M29) | COMEX | 2023-06-29 |
| GCN26 | Gold (N26) | COMEX | 2025-02-07 |
| GCN27 | Gold (N27) | COMEX | 2025-05-28 |
| GCQ26 | Gold (Q26) | COMEX | 2024-09-27 |
| GCQ27 | Gold (Q27) | COMEX | 2025-06-26 |
| GCU26 | Gold (U26) | COMEX | 2025-02-07 |
| GCV26 | Gold (V26) | COMEX | 2024-11-27 |
| GCV27 | Gold (V27) | COMEX | 2025-08-27 |
| GCX26 | Gold (X26) | COMEX | 2025-02-07 |
| GCX27 | Gold (X27) | COMEX | 2025-09-26 |
| GCZ26 | Gold (Z26) | COMEX | 2020-12-30 |
| GCZ27 | Gold (Z27) | COMEX | 2021-12-30 |
| GCZ28 | Gold (Z28) | COMEX | 2022-12-29 |
| GCZ29 | Gold (Z29) | COMEX | 2023-12-28 |
| AD | Australian Dollar | CME | 1995-08-11 |
| ADH27 | Australian Dollar (H27) | CME | 2022-03-14 |
| ADK26 | Australian Dollar (K26) | CME | 2026-01-16 |
| ADM26 | Australian Dollar (M26) | CME | 2021-06-14 |
| ADM27 | Australian Dollar (M27) | CME | 2022-06-13 |
| ADN26 | Australian Dollar (N26) | CME | 2026-02-13 |
| ADQ26 | Australian Dollar (Q26) | CME | 2026-04-13 |
| ADU26 | Australian Dollar (U26) | CME | 2021-09-13 |
| ADU27 | Australian Dollar (U27) | CME | 2022-09-19 |
| ADZ26 | Australian Dollar (Z26) | CME | 2021-12-13 |
| CL | Crude Oil WTI | NYMEX | 1996-08-16 |
| CLF27 | Crude Oil WTI (F27) | NYMEX | 2018-01-19 |
| CLF28 | Crude Oil WTI (F28) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLF29 | Crude Oil WTI (F29) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLG27 | Crude Oil WTI (G27) | NYMEX | 2018-01-19 |
| CLG28 | Crude Oil WTI (G28) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLG29 | Crude Oil WTI (G29) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLG30 | Crude Oil WTI (G30) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLG36 | Crude Oil WTI (G36) | NYMEX | 2024-11-20 |
| CLH27 | Crude Oil WTI (H27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLH28 | Crude Oil WTI (H28) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLJ27 | Crude Oil WTI (J27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLJ28 | Crude Oil WTI (J28) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLJ30 | Crude Oil WTI (J30) | NYMEX | 2019-11-21 |
| CLK27 | Crude Oil WTI (K27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLK28 | Crude Oil WTI (K28) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLK29 | Crude Oil WTI (K29) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLM26 | Crude Oil WTI (M26) | NYMEX | 2017-11-21 |
| CLM27 | Crude Oil WTI (M27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLM28 | Crude Oil WTI (M28) | NYMEX | 2019-06-07 |
| CLM29 | Crude Oil WTI (M29) | NYMEX | 2019-06-07 |
| CLM30 | Crude Oil WTI (M30) | NYMEX | 2019-11-21 |
| CLN26 | Crude Oil WTI (N26) | NYMEX | 2018-01-19 |
| CLN27 | Crude Oil WTI (N27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLN28 | Crude Oil WTI (N28) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLN29 | Crude Oil WTI (N29) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLN31 | Crude Oil WTI (N31) | NYMEX | 2020-11-20 |
| CLQ26 | Crude Oil WTI (Q26) | NYMEX | 2018-01-19 |
| CLQ27 | Crude Oil WTI (Q27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLQ28 | Crude Oil WTI (Q28) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLQ29 | Crude Oil WTI (Q29) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLQ30 | Crude Oil WTI (Q30) | NYMEX | 2019-11-21 |
| CLQ32 | Crude Oil WTI (Q32) | NYMEX | 2021-11-19 |
| CLU26 | Crude Oil WTI (U26) | NYMEX | 2018-01-19 |
| CLU27 | Crude Oil WTI (U27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLU28 | Crude Oil WTI (U28) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLU31 | Crude Oil WTI (U31) | NYMEX | 2020-11-20 |
| CLV26 | Crude Oil WTI (V26) | NYMEX | 2018-01-19 |
| CLV27 | Crude Oil WTI (V27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLV28 | Crude Oil WTI (V28) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLX26 | Crude Oil WTI (X26) | NYMEX | 2018-01-19 |
| CLX27 | Crude Oil WTI (X27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLX28 | Crude Oil WTI (X28) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLX29 | Crude Oil WTI (X29) | NYMEX | 2019-06-10 |
| CLZ26 | Crude Oil WTI (Z26) | NYMEX | 2017-11-21 |
| CLZ27 | Crude Oil WTI (Z27) | NYMEX | 2018-11-20 |
| CLZ28 | Crude Oil WTI (Z28) | NYMEX | 2019-06-07 |
| CLZ29 | Crude Oil WTI (Z29) | NYMEX | 2019-06-07 |
| CLZ30 | Crude Oil WTI (Z30) | NYMEX | 2019-11-21 |
| CLZ31 | Crude Oil WTI (Z31) | NYMEX | 2020-11-20 |
| CLZ32 | Crude Oil WTI (Z32) | NYMEX | 2021-11-19 |
| CLZ33 | Crude Oil WTI (Z33) | NYMEX | 2022-11-21 |
| CLZ34 | Crude Oil WTI (Z34) | NYMEX | 2023-11-20 |
| CLZ35 | Crude Oil WTI (Z35) | NYMEX | 2024-11-20 |
| CLZ36 | Crude Oil WTI (Z36) | NYMEX | 2025-11-20 |
| BP | British Pound | CME | 1995-09-13 |
| BPH27 | British Pound (H27) | CME | 2022-03-14 |
| BPK26 | British Pound (K26) | CME | 2026-01-16 |
| BPM26 | British Pound (M26) | CME | 2021-06-14 |
| BPM27 | British Pound (M27) | CME | 2022-06-13 |
| BPN26 | British Pound (N26) | CME | 2026-02-13 |
| BPQ26 | British Pound (Q26) | CME | 2026-04-13 |
| BPU26 | British Pound (U26) | CME | 2021-09-13 |
| BPU27 | British Pound (U27) | CME | 2022-09-19 |
| BPZ26 | British Pound (Z26) | CME | 2021-12-13 |
| CD | Canadian Dollar | CME | 1995-09-14 |
| CDH27 | Canadian Dollar (H27) | CME | 2022-03-15 |
| CDK26 | Canadian Dollar (K26) | CME | 2026-01-20 |
| CDM26 | Canadian Dollar (M26) | CME | 2021-06-02 |
| CDM27 | Canadian Dollar (M27) | CME | 2022-06-14 |
| CDN26 | Canadian Dollar (N26) | CME | 2026-02-17 |
| CDQ26 | Canadian Dollar (Q26) | CME | 2026-04-14 |
| CDU26 | Canadian Dollar (U26) | CME | 2021-09-14 |
| CDU27 | Canadian Dollar (U27) | CME | 2022-09-20 |
| CDZ26 | Canadian Dollar (Z26) | CME | 2021-12-14 |
| CDZ27 | Canadian Dollar (Z27) | CME | 2022-12-20 |
| TU | 2-Year T-Note | CBOT | 1990-06-22 |
| TUM26 | 2-Year T-Note (M26) | CBOT | 2025-09-22 |
| TUU26 | 2-Year T-Note (U26) | CBOT | 2025-12-31 |
| TUZ26 | 2-Year T-Note (Z26) | CBOT | 2026-03-31 |
| SI | Silver | COMEX | 1995-11-29 |
| SIF27 | Silver (F27) | COMEX | 2025-02-07 |
| SIF28 | Silver (F28) | COMEX | 2025-11-25 |
| SIG27 | Silver (G27) | COMEX | 2025-02-26 |
| SIH27 | Silver (H27) | COMEX | 2025-03-27 |
| SIJ27 | Silver (J27) | COMEX | 2025-04-11 |
| SIK26 | Silver (K26) | COMEX | 2024-06-27 |
| SIK27 | Silver (K27) | COMEX | 2025-04-11 |
| SIM26 | Silver (M26) | COMEX | 2025-02-07 |
| SIM27 | Silver (M27) | COMEX | 2025-04-28 |
| SIN26 | Silver (N26) | COMEX | 2021-07-29 |
| SIN27 | Silver (N27) | COMEX | 2022-07-28 |
| SIN28 | Silver (N28) | COMEX | 2023-07-28 |
| SIQ26 | Silver (Q26) | COMEX | 2025-02-07 |
| SIU26 | Silver (U26) | COMEX | 2024-10-30 |
| SIU27 | Silver (U27) | COMEX | 2025-07-29 |
| SIV26 | Silver (V26) | COMEX | 2025-02-07 |
| SIX26 | Silver (X26) | COMEX | 2025-02-07 |
| SIZ26 | Silver (Z26) | COMEX | 2021-12-30 |
| SIZ27 | Silver (Z27) | COMEX | 2022-12-29 |
| SIZ28 | Silver (Z28) | COMEX | 2023-12-28 |
| HG | Copper | COMEX | 1994-06-30 |
| HGF27 | Copper (F27) | COMEX | 2025-01-30 |
| HGF28 | Copper (F28) | COMEX | 2026-01-29 |
| HGG27 | Copper (G27) | COMEX | 2025-02-27 |
| HGG28 | Copper (G28) | COMEX | 2026-02-20 |
| HGH27 | Copper (H27) | COMEX | 2021-12-30 |
| HGH28 | Copper (H28) | COMEX | 2022-12-29 |
| HGJ27 | Copper (J27) | COMEX | 2025-04-29 |
| HGK26 | Copper (K26) | COMEX | 2021-02-25 |
| HGK27 | Copper (K27) | COMEX | 2022-02-25 |
| HGK28 | Copper (K28) | COMEX | 2023-02-27 |
| HGM26 | Copper (M26) | COMEX | 2024-06-27 |
| HGM27 | Copper (M27) | COMEX | 2025-06-27 |
| HGN26 | Copper (N26) | COMEX | 2021-04-29 |
| HGN27 | Copper (N27) | COMEX | 2022-04-28 |
| HGN28 | Copper (N28) | COMEX | 2023-04-27 |
| HGQ26 | Copper (Q26) | COMEX | 2024-08-29 |
| HGQ27 | Copper (Q27) | COMEX | 2025-08-28 |
| HGU26 | Copper (U26) | COMEX | 2021-06-29 |
| HGU27 | Copper (U27) | COMEX | 2022-06-29 |
| HGU28 | Copper (U28) | COMEX | 2023-06-29 |
| HGV26 | Copper (V26) | COMEX | 2024-10-30 |
| HGV27 | Copper (V27) | COMEX | 2025-10-30 |
| HGX26 | Copper (X26) | COMEX | 2024-11-27 |
| HGX27 | Copper (X27) | COMEX | 2025-11-26 |
| HGZ26 | Copper (Z26) | COMEX | 2021-09-29 |
| HGZ27 | Copper (Z27) | COMEX | 2022-09-29 |
| HGZ28 | Copper (Z28) | COMEX | 2023-09-28 |
| YM | E-mini Dow $5 | CBOT | 2002-04-05 |
| YMM26 | E-mini Dow $5 (M26) | CBOT | 2025-06-18 |
| YMU26 | E-mini Dow $5 (U26) | CBOT | 2025-09-18 |
| YMZ26 | E-mini Dow $5 (Z26) | CBOT | 2025-12-18 |
| SF | Swiss Franc | CME | 1995-09-13 |
| SFH27 | Swiss Franc (H27) | CME | 2022-03-14 |
| SFM26 | Swiss Franc (M26) | CME | 2021-06-02 |
| SFU26 | Swiss Franc (U26) | CME | 2021-09-13 |
| SFZ26 | Swiss Franc (Z26) | CME | 2021-12-13 |
| NG | Natural Gas | NYMEX | 1995-12-22 |
| NGF27 | Natural Gas (F27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGF28 | Natural Gas (F28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGF29 | Natural Gas (F29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGF30 | Natural Gas (F30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGF31 | Natural Gas (F31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGG27 | Natural Gas (G27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGG28 | Natural Gas (G28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGG29 | Natural Gas (G29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGG30 | Natural Gas (G30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGG31 | Natural Gas (G31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGG32 | Natural Gas (G32) | NYMEX | 2019-11-27 |
| NGH27 | Natural Gas (H27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGH28 | Natural Gas (H28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGH29 | Natural Gas (H29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGH30 | Natural Gas (H30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGH31 | Natural Gas (H31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGH32 | Natural Gas (H32) | NYMEX | 2019-11-27 |
| NGJ27 | Natural Gas (J27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGJ28 | Natural Gas (J28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGJ29 | Natural Gas (J29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGJ30 | Natural Gas (J30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGJ31 | Natural Gas (J31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGJ32 | Natural Gas (J32) | NYMEX | 2019-11-27 |
| NGJ33 | Natural Gas (J33) | NYMEX | 2020-11-25 |
| NGK27 | Natural Gas (K27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGK28 | Natural Gas (K28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGK29 | Natural Gas (K29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGK30 | Natural Gas (K30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGK31 | Natural Gas (K31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGK32 | Natural Gas (K32) | NYMEX | 2019-11-27 |
| NGK33 | Natural Gas (K33) | NYMEX | 2020-11-25 |
| NGM26 | Natural Gas (M26) | NYMEX | 2013-11-27 |
| NGM27 | Natural Gas (M27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGM28 | Natural Gas (M28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGM29 | Natural Gas (M29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGM30 | Natural Gas (M30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGM31 | Natural Gas (M31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGM32 | Natural Gas (M32) | NYMEX | 2019-11-27 |
| NGN26 | Natural Gas (N26) | NYMEX | 2013-11-27 |
| NGN27 | Natural Gas (N27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGN28 | Natural Gas (N28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGN29 | Natural Gas (N29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGN30 | Natural Gas (N30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGQ26 | Natural Gas (Q26) | NYMEX | 2013-11-27 |
| NGQ27 | Natural Gas (Q27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGQ28 | Natural Gas (Q28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGQ29 | Natural Gas (Q29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGQ30 | Natural Gas (Q30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGU26 | Natural Gas (U26) | NYMEX | 2013-11-27 |
| NGU27 | Natural Gas (U27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGU28 | Natural Gas (U28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGU29 | Natural Gas (U29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGU30 | Natural Gas (U30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGU31 | Natural Gas (U31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGV26 | Natural Gas (V26) | NYMEX | 2013-11-27 |
| NGV27 | Natural Gas (V27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGV28 | Natural Gas (V28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGV29 | Natural Gas (V29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGV30 | Natural Gas (V30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGV31 | Natural Gas (V31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGV32 | Natural Gas (V32) | NYMEX | 2019-11-27 |
| NGV33 | Natural Gas (V33) | NYMEX | 2020-11-25 |
| NGX26 | Natural Gas (X26) | NYMEX | 2013-11-27 |
| NGX27 | Natural Gas (X27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGX28 | Natural Gas (X28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGX29 | Natural Gas (X29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGX30 | Natural Gas (X30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGX31 | Natural Gas (X31) | NYMEX | 2018-11-28 |
| NGX32 | Natural Gas (X32) | NYMEX | 2019-11-27 |
| NGZ26 | Natural Gas (Z26) | NYMEX | 2013-11-27 |
| NGZ27 | Natural Gas (Z27) | NYMEX | 2014-11-25 |
| NGZ28 | Natural Gas (Z28) | NYMEX | 2015-11-25 |
| NGZ29 | Natural Gas (Z29) | NYMEX | 2016-11-28 |
| NGZ30 | Natural Gas (Z30) | NYMEX | 2017-11-28 |
| NGZ32 | Natural Gas (Z32) | NYMEX | 2019-11-27 |
| PL | Platinum | NYMEX | 1994-01-13 |
| PLF27 | Platinum (F27) | NYMEX | 2024-01-29 |
| PLF28 | Platinum (F28) | NYMEX | 2025-01-29 |
| PLJ27 | Platinum (J27) | NYMEX | 2024-04-26 |
| PLJ28 | Platinum (J28) | NYMEX | 2025-04-28 |
| PLK26 | Platinum (K26) | NYMEX | 2026-02-25 |
| PLM26 | Platinum (M26) | NYMEX | 2026-03-27 |
| PLN26 | Platinum (N26) | NYMEX | 2023-07-27 |
| PLN27 | Platinum (N27) | NYMEX | 2024-07-29 |
| PLN28 | Platinum (N28) | NYMEX | 2025-07-29 |
| PLQ26 | Platinum (Q26) | NYMEX | 2026-05-27 |
| PLV26 | Platinum (V26) | NYMEX | 2023-10-27 |
| PLV27 | Platinum (V27) | NYMEX | 2024-10-29 |
| PLV28 | Platinum (V28) | NYMEX | 2025-10-29 |
| S | Soybeans | CBOT | 1978-09-26 |
| SF27 | Soybeans (F27) | CBOT | 2024-11-14 |
| SF28 | Soybeans (F28) | CBOT | 2025-11-14 |
| SH27 | Soybeans (H27) | CBOT | 2024-11-14 |
| SH28 | Soybeans (H28) | CBOT | 2025-11-14 |
| SK26 | Soybeans (K26) | CBOT | 2023-11-14 |
| SK27 | Soybeans (K27) | CBOT | 2024-11-14 |
| SK28 | Soybeans (K28) | CBOT | 2025-11-14 |
| SN26 | Soybeans (N26) | CBOT | 2022-11-14 |
| SN27 | Soybeans (N27) | CBOT | 2023-11-14 |
| SN28 | Soybeans (N28) | CBOT | 2024-11-14 |
| SQ26 | Soybeans (Q26) | CBOT | 2023-11-14 |
| SQ27 | Soybeans (Q27) | CBOT | 2024-11-14 |
| SU26 | Soybeans (U26) | CBOT | 2023-11-14 |
| SU27 | Soybeans (U27) | CBOT | 2024-11-14 |
| SX26 | Soybeans (X26) | CBOT | 2022-11-14 |
| SX27 | Soybeans (X27) | CBOT | 2023-11-14 |
| SX28 | Soybeans (X28) | CBOT | 2024-11-14 |
| SX29 | Soybeans (X29) | CBOT | 2025-11-14 |
| W | Chicago SRW Wheat | CBOT | 1995-11-17 |
| WH27 | Chicago SRW Wheat (H27) | CBOT | 2024-07-12 |
| WH28 | Chicago SRW Wheat (H28) | CBOT | 2025-07-14 |
| WK26 | Chicago SRW Wheat (K26) | CBOT | 2023-07-14 |
| WK27 | Chicago SRW Wheat (K27) | CBOT | 2024-07-12 |
| WK28 | Chicago SRW Wheat (K28) | CBOT | 2025-07-14 |
| WN26 | Chicago SRW Wheat (N26) | CBOT | 2023-07-14 |
| WN27 | Chicago SRW Wheat (N27) | CBOT | 2024-07-12 |
| WN28 | Chicago SRW Wheat (N28) | CBOT | 2025-07-14 |
| WU26 | Chicago SRW Wheat (U26) | CBOT | 2024-07-12 |
| WU27 | Chicago SRW Wheat (U27) | CBOT | 2025-07-14 |
| WZ26 | Chicago SRW Wheat (Z26) | CBOT | 2024-07-12 |
| WZ27 | Chicago SRW Wheat (Z27) | CBOT | 2025-07-14 |
| C | Corn | CBOT | 1995-11-17 |
| CH27 | Corn (H27) | CBOT | 2024-12-13 |
| CH28 | Corn (H28) | CBOT | 2025-12-12 |
| CK26 | Corn (K26) | CBOT | 2023-12-14 |
| CK27 | Corn (K27) | CBOT | 2024-12-13 |
| CK28 | Corn (K28) | CBOT | 2025-12-12 |
| CN26 | Corn (N26) | CBOT | 2022-12-14 |
| CN27 | Corn (N27) | CBOT | 2023-12-14 |
| CN28 | Corn (N28) | CBOT | 2024-12-13 |
| CN29 | Corn (N29) | CBOT | 2025-12-12 |
| CU26 | Corn (U26) | CBOT | 2023-12-14 |
| CU27 | Corn (U27) | CBOT | 2024-12-13 |
| CU28 | Corn (U28) | CBOT | 2025-12-12 |
| CZ26 | Corn (Z26) | CBOT | 2022-12-14 |
| CZ27 | Corn (Z27) | CBOT | 2023-12-14 |
| CZ28 | Corn (Z28) | CBOT | 2024-12-13 |
| CZ29 | Corn (Z29) | CBOT | 2025-12-12 |
| PA | Palladium | NYMEX | 1995-05-30 |
| PAH27 | Palladium (H27) | NYMEX | 2024-03-26 |
| PAH28 | Palladium (H28) | NYMEX | 2025-03-27 |
| PAK26 | Palladium (K26) | NYMEX | 2026-02-25 |
| PAM26 | Palladium (M26) | NYMEX | 2023-07-14 |
| PAM27 | Palladium (M27) | NYMEX | 2024-06-26 |
| PAM28 | Palladium (M28) | NYMEX | 2025-06-26 |
| PAN26 | Palladium (N26) | NYMEX | 2026-04-28 |
| PAQ26 | Palladium (Q26) | NYMEX | 2026-05-27 |
| PAU26 | Palladium (U26) | NYMEX | 2023-09-27 |
| PAZ26 | Palladium (Z26) | NYMEX | 2023-12-27 |
| PAZ27 | Palladium (Z27) | NYMEX | 2024-12-27 |
| PAZ28 | Palladium (Z28) | NYMEX | 2025-12-29 |
| RP | Russian Ruble | CME | 1999-01-25 |
| RPM26 | Russian Ruble (M26) | CME | 2024-10-18 |
| RPU26 | Russian Ruble (U26) | CME | 2025-01-17 |
| RPZ26 | Russian Ruble (Z26) | CME | 2025-04-21 |
Delisted instruments (2,999)
| Symbol | Name | Exchange | Start |
|---|---|---|---|
| JYF18 | Japanese Yen (F18) | CME | 2017-08-01 |
| JYF19 | Japanese Yen (F19) | CME | 2018-07-31 |
| JYF20 | Japanese Yen (F20) | CME | 2019-08-06 |
| JYF21 | Japanese Yen (F21) | CME | 2020-08-04 |
| JYF22 | Japanese Yen (F22) | CME | 2021-08-16 |
| JYF23 | Japanese Yen (F23) | CME | 2022-08-15 |
| JYF24 | Japanese Yen (F24) | CME | 2023-08-14 |
| JYF25 | Japanese Yen (F25) | CME | 2024-08-19 |
| JYF26 | Japanese Yen (F26) | CME | 2025-08-18 |
| JYG18 | Japanese Yen (G18) | CME | 2017-10-03 |
| JYG19 | Japanese Yen (G19) | CME | 2018-10-02 |
| JYG20 | Japanese Yen (G20) | CME | 2019-09-30 |
| JYG21 | Japanese Yen (G21) | CME | 2020-10-06 |
| JYG22 | Japanese Yen (G22) | CME | 2021-10-18 |
| JYG23 | Japanese Yen (G23) | CME | 2022-10-17 |
| JYG24 | Japanese Yen (G24) | CME | 2023-10-16 |
| JYG25 | Japanese Yen (G25) | CME | 2024-10-11 |
| JYG26 | Japanese Yen (G26) | CME | 2025-10-10 |
| JYH10 | Japanese Yen (H10) | CME | 2008-09-15 |
| JYH11 | Japanese Yen (H11) | CME | 2009-09-14 |
| JYH12 | Japanese Yen (H12) | CME | 2010-09-13 |
| JYH13 | Japanese Yen (H13) | CME | 2011-09-19 |
| JYH14 | Japanese Yen (H14) | CME | 2012-09-17 |
| JYH15 | Japanese Yen (H15) | CME | 2013-08-09 |
| JYH16 | Japanese Yen (H16) | CME | 2013-08-09 |
| JYH17 | Japanese Yen (H17) | CME | 2013-08-09 |
| JYH18 | Japanese Yen (H18) | CME | 2013-08-09 |
| JYH19 | Japanese Yen (H19) | CME | 2014-03-13 |
| JYH20 | Japanese Yen (H20) | CME | 2015-03-03 |
| JYH21 | Japanese Yen (H21) | CME | 2016-03-01 |
| JYH22 | Japanese Yen (H22) | CME | 2017-02-28 |
