All Futures Continuous Contracts 1 Minute Historical Intraday Data
Every futures market we track, continuous-contract series only.
Kibot's All Futures Continuous Contracts 1 minute intraday dataset covers 83 listed and delisted symbols back to 2009, split- and dividend-adjusted with raw unadjusted columns available, in one consistent CSV schema. Delisted and bankrupt tickers are included so your backtests stay survivorship-bias-honest. It's $520.00 one-time, with no per-symbol fees and no subscription. Download a free sample before you buy.
What’s included
Ordering 1 minute data gives you full download access to 4 resolutions in this package, at no extra cost:
- 1 minute datayour pick
- 30 minute data$100.00bundled
- 15 minute data$150.00bundled
- 5 minute data$300.00bundled
Instruments in this package
Showing all 83 instrumentsListed instruments (83)
| Symbol | Name | Exchange | Start |
|---|---|---|---|
| ES | E-mini S&P 500 | CME | 1997-09-09 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | CME | 2019-05-03 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | CME | 1999-06-21 |
| TY | 10-Year T-Note | CBOT | 1982-05-03 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | 2019-05-03 |
| CL | Crude Oil WTI | NYMEX | 1996-08-16 |
| FV | 5-Year T-Note | CBOT | 1995-07-25 |
| GC | Gold | COMEX | 1996-01-30 |
| EU | Euro FX | CME | 1999-01-04 |
| YM | E-mini Dow $5 | CBOT | 2002-04-05 |
| US | 30-Year T-Bond | CBOT | 1995-07-25 |
| TU | 2-Year T-Note | CBOT | 1990-06-22 |
| JY | Japanese Yen | CME | 1995-09-13 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | CME | 2017-06-02 |
| UB | Ultra T-Bond | CBOT | 2010-01-08 |
| NG | Natural Gas | NYMEX | 1995-12-22 |
| TN | Ultra 10-Year T-Note | CBOT | 2010-10-25 |
| BP | British Pound | CME | 1995-09-13 |
| AD | Australian Dollar | CME | 1995-08-11 |
| MGC | E-micro Gold | COMEX | 2010-10-01 |
| SI | Silver | COMEX | 1995-11-29 |
| CD | Canadian Dollar | CME | 1995-09-14 |
| C | Corn | CBOT | 1995-11-17 |
| HG | Copper | COMEX | 1994-06-30 |
| S | Soybeans | CBOT | 1978-09-26 |
| NN | Nasdaq-100 Full | CME | 2005-09-09 |
| W | Chicago SRW Wheat | CBOT | 1995-11-17 |
| SF | Swiss Franc | CME | 1995-09-13 |
| HO | Heating Oil | NYMEX | 1995-10-27 |
| NIY | Nikkei 225 Yen | CME | 2004-02-23 |
| BO | Soybean Oil | CBOT | 1995-12-19 |
| RB | RBOB Gasoline | NYMEX | 2005-11-28 |
| PX | Mexican Peso | CME | 1995-10-27 |
| SM | Soybean Meal | CBOT | 1995-12-19 |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | CME | 2002-01-28 |
| VX | CBOE VIX Futures | CFE | 2005-06-20 |
| NE | New Zealand Dollar | CME | 1997-09-05 |
| PL | Platinum | NYMEX | 1994-01-13 |
| QM | E-mini Crude Oil | NYMEX | 2004-12-06 |
| M6E | E-micro EUR/USD | CME | 2009-03-20 |
| SIL | E-micro Silver | COMEX | 2013-06-17 |
| LE | Live Cattle | CME | 2002-03-18 |
| HE | Lean Hogs | CME | 2002-03-18 |
| BZ | Brent Crude Oil | NYMEX | 2007-07-30 |
| NKD | Nikkei 225 Dollar | CME | 2004-02-17 |
| ME | E-micro EUR/GBP | CME | 1999-10-08 |
| M6A | E-micro AUD/USD | CME | 2009-03-20 |
| BTC | Bitcoin Futures | CME | 2017-12-14 |
| GF | Feeder Cattle | CME | 2002-03-18 |
| PA | Palladium | NYMEX | 1995-05-30 |
| QG | E-mini Natural Gas | NYMEX | 2004-12-06 |
| BR | Brazilian Real | CME | 1995-11-29 |
| M6B | E-micro GBP/USD | CME | 2009-03-20 |
| RP | Russian Ruble | CME | 1999-01-25 |
| FF | 30-Day Fed Funds | CBOT | 1997-05-21 |
| RY | Russian Ruble/Euro | CME | 1999-02-09 |
| QO | Micro E-mini S&P 500 | CME | 2006-12-04 |
| MCD | E-micro USD/CAD | CME | 2010-12-17 |
| JE | JPY/EUR Cross | CME | 1999-10-08 |
| YK | Mini Nasdaq-100 | CME | 2007-05-11 |
| RA | South African Rand | CME | 1997-05-08 |
| RF | Euro/Russian Ruble | CME | 1999-03-01 |
| SIR | Indian Rupee | CME | 2013-01-28 |
| YC | Mini Dow | CBOT | 2007-05-11 |
| XAE | S&P Select Sector Energy | CME | 2011-04-06 |
| RR | Rough Rice | CBOT | 1996-02-20 |
| YW | Mini Russell 2000 | CME | 2007-05-11 |
| XAF | S&P Select Sector Financial | CME | 2011-03-18 |
| QI | Micro E-mini Nasdaq-100 | CME | 2006-12-04 |
| O | Oats | CBOT | 1996-02-20 |
| XAU | S&P Select Sector Utilities | CME | 2011-03-18 |
| MSF | E-micro USD/CHF | CME | 2010-12-17 |
| XAV | S&P Select Sector Health Care | CME | 2011-03-18 |
| XAK | S&P Select Sector Technology | CME | 2011-03-18 |
| XAP | S&P Select Sector Consumer Staples | CME | 2011-03-18 |
| XAI | S&P Select Sector Industrial | CME | 2011-03-18 |
| XAY | S&P Select Sector Consumer Disc. | CME | 2011-03-14 |
| XAB | S&P Select Sector Materials | CME | 2011-03-18 |
| SEK | Swedish Krona | CME | 2002-05-15 |
| AJY | AUD/JPY Cross | CME | 2002-05-31 |
| PJY | GBP/JPY Cross | CME | 2002-05-31 |
| ECD | EUR/CAD Cross | CME | 2002-05-31 |
| EAD | EUR/AUD Cross | CME | 2002-05-31 |
No instruments match your search. Try a different symbol, name, or exchange.